Scegli Universo
Posto Utenti coinvolti Data Unità
1 mali & SiLenCe VS NightStalker 19 Maggio 2026, 08:05:41 1.090.936.258.061.917.582.585.938.279.946.554.603.911.823.691.138.693.624.195.803.550.686.500.643.405.824 1 QQV
2 after & teadoro VS PAPAZ 19 Maggio 2026, 02:29:00 925.894.205.293.955.315.388.560.761.577.316.893.447.577.833.264.965.777.859.537.949.786.403.537.682.432 926 QV
3 after VS Titan 08 Maggio 2026, 16:00:44 14.018.575.015.040.868.648.637.351.393.129.497.263.715.630.495.458.669.495.002.864.169.189.749.293.056 14 QV
4 after VS NightStalker 16 Maggio 2026, 11:23:39 5.349.480.264.439.895.481.996.379.677.732.240.201.539.850.241.962.119.904.858.110.775.688.836.415.488 5 QV
5 teadoro VS NightStalker 19 Maggio 2026, 02:20:04 4.462.476.023.769.309.120.209.932.948.254.102.994.792.048.870.990.157.093.829.511.571.555.924.049.920 4 QV
6 CYCLOPS & SiLenCe VS jojo 12 Maggio 2026, 21:02:07 3.244.557.911.555.205.050.979.914.464.413.923.338.293.496.254.304.833.922.670.410.392.183.481.827.328 3 QV
7 after VS PAPAZ 17 Maggio 2026, 23:17:07 1.726.569.616.397.534.619.620.114.300.580.225.969.503.853.499.567.638.113.093.098.866.346.477.748.224 2 QV
8 Constantine VS Lopatolog 14 Maggio 2026, 18:44:12 1.615.306.439.013.306.837.419.046.554.689.792.827.676.351.302.588.795.649.027.749.651.179.336.892.416 2 QV
9 teadoro VS NightStalker 19 Maggio 2026, 02:19:07 1.378.581.844.161.790.722.738.844.959.436.258.228.375.699.232.312.350.853.098.702.579.985.576.624.128 1 QV
10 teadoro VS NightStalker 19 Maggio 2026, 02:56:00 1.256.144.964.237.172.791.224.112.197.214.491.443.882.940.971.534.552.314.983.372.531.226.894.139.392 1 QV
11 teadoro VS NightStalker 15 Maggio 2026, 21:57:15 1.222.189.051.344.008.259.916.222.052.625.268.307.192.805.734.260.754.811.475.990.485.681.796.284.416 1 QV
12 Constantine VS jojo 12 Maggio 2026, 19:49:16 1.068.437.577.785.737.065.335.621.809.793.105.221.971.251.471.308.427.009.166.851.517.811.838.156.800 1 QV
13 teadoro VS NightStalker 15 Maggio 2026, 18:39:05 1.041.655.635.778.736.396.560.072.840.012.414.540.981.026.271.080.899.003.175.803.901.382.523.617.280 1 QV
14 Komutan & CYCLOPS VS jojo 12 Maggio 2026, 20:44:33 937.882.751.057.493.916.329.554.664.318.728.530.622.255.071.613.969.503.348.080.530.311.836.860.416 938 TV
15 Tabea VS UyKuSuZ 10 Maggio 2026, 09:34:53 935.849.525.526.251.322.098.170.318.665.257.740.205.589.484.570.664.686.737.763.107.143.407.370.240 936 TV
16 after & Komutan & SiLenCe VS NightStalker 27 Aprile 2026, 09:59:02 811.647.038.115.849.363.356.543.508.760.967.260.146.056.590.768.155.133.867.051.547.284.608.122.880 812 TV
17 SiLenCe VS jojo 12 Maggio 2026, 20:49:19 667.497.424.101.682.006.636.477.076.164.182.408.305.392.466.912.620.508.209.397.275.995.102.248.960 667 TV
18 Komutan & SiLenCe & mali & CYCLOPS VS TRABZONSPOR 29 Aprile 2026, 22:27:05 564.254.294.523.662.466.745.784.881.103.511.567.042.758.177.353.138.231.496.009.765.419.256.643.584 564 TV
19 reeker & SiLenCe & mali & CYCLOPS & after VS TRABZONSPOR 29 Aprile 2026, 02:53:49 465.604.638.710.607.881.184.308.389.168.977.957.096.864.829.538.511.531.284.707.761.271.276.044.288 466 TV
20 mali VS NightStalker 11 Maggio 2026, 21:32:30 341.882.694.633.024.910.650.673.979.208.785.129.749.863.486.325.284.547.617.863.433.880.866.914.304 342 TV
21 teadoro VS NightStalker 15 Maggio 2026, 21:57:34 293.333.333.333.333.165.151.905.939.801.622.374.358.541.350.327.423.100.112.686.433.789.060.055.040 293 TV
22 Constantine VS Lopatolog 15 Maggio 2026, 19:11:56 293.093.700.829.156.210.524.727.728.194.554.678.640.693.873.963.555.899.395.382.807.896.394.825.728 293 TV
23 Constantine VS Lopatolog 16 Maggio 2026, 16:36:06 248.162.384.573.725.857.735.708.073.274.909.956.281.859.125.780.073.923.392.686.643.538.288.443.392 248 TV
24 Constantine VS Lopatolog 13 Maggio 2026, 15:36:35 187.847.459.495.118.644.322.701.074.730.666.912.253.711.889.245.685.150.535.096.119.773.162.897.408 188 TV
25 Constantine VS TevbeEt 18 Maggio 2026, 22:26:07 169.220.318.239.147.360.487.522.525.286.215.240.011.090.488.770.019.830.014.751.815.343.311.683.584 169 TV
26 SiLenCe VS jojo 12 Maggio 2026, 20:49:22 146.637.066.416.588.506.961.722.740.725.966.827.570.070.664.657.976.845.556.584.948.953.694.339.072 147 TV
27 Constantine VS Lopatolog 12 Maggio 2026, 11:35:57 131.827.797.494.838.995.542.490.354.194.957.675.767.228.013.422.296.688.175.535.187.303.822.524.416 132 TV
28 SiLenCe VS jojo 12 Maggio 2026, 20:49:25 130.852.670.709.394.685.897.209.600.094.542.235.276.021.759.135.704.875.189.575.834.437.192.515.584 131 TV
29 after VS NightStalker 30 Aprile 2026, 16:26:27 121.620.856.903.274.754.352.172.234.025.750.818.435.103.962.395.314.175.066.887.474.657.422.737.408 122 TV
30 Constantine VS TevbeEt 07 Maggio 2026, 13:51:03 120.061.992.692.203.981.496.013.499.246.655.949.293.097.121.410.576.489.708.004.938.622.902.992.896 120 TV
31 teadoro VS NightStalker 15 Maggio 2026, 18:43:50 106.175.277.028.359.352.954.759.699.293.469.947.090.937.521.040.308.442.647.915.211.975.636.811.776 106 TV
32 teadoro VS NightStalker 15 Maggio 2026, 18:44:02 100.672.777.846.230.832.653.725.087.226.827.635.439.485.259.930.805.110.177.342.115.674.826.211.328 101 TV
33 UyKuSuZ VS Constantine 08 Maggio 2026, 00:25:06 98.786.275.383.263.365.829.923.376.328.086.378.104.136.538.948.419.403.808.729.641.302.408.298.496 99 TV
34 after VS PAPAZ 19 Maggio 2026, 02:34:16 88.037.253.387.832.025.295.754.033.402.934.249.928.746.120.245.550.087.468.798.908.513.426.341.888 88 TV
35 Constantine VS Lopatolog 13 Maggio 2026, 15:49:08 84.498.746.762.755.252.346.006.250.367.358.973.008.810.312.139.106.509.508.336.500.566.810.165.248 84 TV
36 Constantine VS Lopatolog 12 Maggio 2026, 11:52:20 76.770.597.826.310.022.302.935.930.001.069.779.785.927.905.270.558.214.967.166.325.214.467.325.952 77 TV
37 Constantine VS Lopatolog 13 Maggio 2026, 19:44:16 70.144.000.609.869.161.151.812.322.707.054.956.811.643.905.870.832.102.954.113.000.630.655.123.456 70 TV
38 teadoro VS NightStalker 15 Maggio 2026, 21:57:53 68.444.444.444.444.472.157.863.230.078.306.701.598.746.829.291.507.161.784.751.575.500.482.150.400 68 TV
39 after VS NightStalker 30 Aprile 2026, 16:36:27 47.714.162.084.602.744.923.088.932.697.700.629.153.332.171.801.747.277.834.693.807.399.237.582.848 48 TV
40 TRABZONSPOR VS reeker & after & SiLenCe 17 Aprile 2026, 22:52:07 41.293.336.579.454.569.551.154.593.025.439.104.234.066.092.378.506.196.795.724.815.205.975.195.648 41 TV
41 after VS Constantine 13 Maggio 2026, 15:27:03 39.334.851.714.154.211.987.500.899.017.166.672.558.716.132.336.367.284.503.357.362.461.034.414.080 39 TV
42 TevbeEt VS Constantine 16 Maggio 2026, 16:18:16 35.294.575.118.951.660.510.143.651.933.979.836.479.607.542.660.427.936.877.794.210.347.546.050.560 35 TV
43 Constantine VS TevbeEt 17 Maggio 2026, 18:04:46 33.469.379.541.216.780.724.098.481.125.421.137.809.493.922.399.893.370.608.835.696.465.568.333.824 33 TV
44 CYCLOPS VS PAPAZ 23 Aprile 2026, 05:32:49 31.162.909.279.422.260.343.832.789.166.289.170.875.037.962.420.835.360.290.548.427.415.076.470.784 31 TV
45 Constantine VS Lopatolog 15 Maggio 2026, 12:55:04 30.983.345.476.251.410.921.700.449.119.554.616.760.675.742.920.096.279.880.184.678.342.457.294.848 31 TV
46 Constantine VS Lopatolog 12 Maggio 2026, 17:34:47 30.434.353.294.772.030.642.873.583.780.616.869.515.771.243.704.714.418.505.672.129.377.155.940.352 30 TV
47 teadoro VS NightStalker 15 Maggio 2026, 21:58:05 29.333.333.333.333.253.744.173.240.113.354.599.077.959.902.956.078.148.987.714.198.738.560.876.544 29 TV
48 EMP VS REDKIT 27 Aprile 2026, 14:21:48 28.173.407.599.149.876.049.951.167.214.846.827.041.082.697.856.605.430.524.944.348.134.305.169.408 28 TV
49 Constantine VS danyal 17 Maggio 2026, 02:04:02 27.363.010.413.931.934.755.966.348.066.957.464.530.832.487.688.042.246.675.600.070.831.968.878.592 27 TV
50 Constantine VS Lopatolog 15 Maggio 2026, 12:55:24 26.732.572.538.198.042.420.715.017.035.935.684.544.674.234.459.172.354.952.320.255.838.564.384.768 27 TV
51 Constantine VS TevbeEt 10 Maggio 2026, 15:15:39 22.560.637.907.672.310.149.533.316.257.091.464.227.499.450.418.638.074.064.418.222.093.608.419.328 23 TV
52 Constantine VS EMP 06 Maggio 2026, 05:15:06 22.017.644.315.777.621.116.527.826.454.907.503.775.591.889.924.127.052.290.154.192.300.882.788.352 22 TV
53 Constantine VS Lopatolog 15 Maggio 2026, 02:59:50 20.344.160.402.278.886.237.140.261.321.808.233.300.756.774.163.577.443.040.728.640.997.763.842.048 20 TV
54 after VS Constantine 14 Maggio 2026, 19:28:49 18.614.867.455.497.458.375.412.315.237.068.527.239.252.646.089.066.256.206.507.656.316.878.585.856 19 TV
55 after VS NightStalker 30 Aprile 2026, 16:37:13 17.744.942.389.471.536.884.081.381.239.554.148.758.823.391.204.916.506.766.157.227.123.655.311.360 18 TV
56 SiLenCe VS Tabea 10 Maggio 2026, 14:56:46 15.936.504.191.176.697.106.459.886.217.350.887.888.821.361.156.125.136.441.693.689.424.214.228.992 16 TV
57 jojo VS Constantine 12 Maggio 2026, 20:40:43 12.591.800.000.012.299.929.445.887.854.819.522.754.356.340.722.609.796.636.991.348.496.811.425.792 13 TV
58 teadoro VS NightStalker 19 Maggio 2026, 02:53:44 12.484.363.246.511.301.042.406.656.532.364.325.396.167.169.398.021.549.332.592.846.857.176.088.576 12 TV
59 Constantine VS TevbeEt 17 Maggio 2026, 09:58:42 11.454.409.985.946.797.840.051.929.501.409.568.342.540.778.248.502.007.950.650.006.598.789.890.048 11 TV
60 Constantine VS TevbeEt 17 Maggio 2026, 18:04:58 10.244.713.466.526.978.915.687.976.875.777.761.453.860.812.546.619.604.560.543.349.245.126.639.616 10 TV
61 Constantine VS EMP 06 Maggio 2026, 03:54:21 10.201.383.051.787.324.708.817.092.174.829.580.479.586.185.932.637.034.254.037.678.433.232.748.544 10 TV
62 Constantine VS EMP 06 Maggio 2026, 04:44:29 7.772.557.493.059.486.799.256.232.445.282.375.949.333.989.416.711.049.814.419.698.035.458.048.000 8 TV
63 teadoro VS PAPAZ 19 Maggio 2026, 02:08:49 7.631.209.280.765.834.579.822.080.677.566.164.565.690.733.452.407.760.883.877.758.372.644.126.720 8 TV
64 teadoro VS PAPAZ 19 Maggio 2026, 02:08:31 7.599.368.964.260.233.618.561.840.552.963.610.601.326.436.652.217.271.855.346.550.362.349.764.608 8 TV
65 SiLenCe VS TRABZONSPOR & PAPAZ 19 Aprile 2026, 02:56:52 6.599.556.542.460.599.254.508.579.717.419.122.070.823.630.694.257.600.161.960.184.361.366.061.056 7 TV
66 Constantine VS Lopatolog 15 Maggio 2026, 03:54:08 5.841.097.538.016.827.787.873.868.549.748.291.958.434.322.563.171.370.765.869.897.881.940.393.984 6 TV
67 Constantine VS Lopatolog 15 Maggio 2026, 03:00:26 5.792.374.146.410.042.317.329.155.310.760.764.172.314.061.543.923.984.783.346.603.630.924.922.880 6 TV
68 reeker & mali & REDKIT & teadoro & SiLenCe VS TRABZONSPOR 14 Aprile 2026, 21:17:56 5.137.533.537.652.267.939.125.652.785.475.949.105.452.535.166.671.314.093.163.727.649.182.318.592 5 TV
69 Komutan & after VS TRABZONSPOR 14 Aprile 2026, 17:15:20 4.897.841.066.221.336.207.797.382.153.112.436.267.452.989.140.664.201.548.762.328.898.721.546.240 5 TV
70 Constantine VS TevbeEt 11 Maggio 2026, 05:08:01 4.137.066.884.955.489.125.490.179.131.573.623.369.876.935.378.260.646.315.733.171.960.287.330.304 4 TV
71 Constantine VS EMP 06 Maggio 2026, 05:15:46 3.425.125.135.458.317.964.367.401.380.091.062.944.799.957.611.192.071.332.479.499.926.216.114.176 3 TV
72 darkpig VS TevbeEt 16 Maggio 2026, 04:37:10 2.854.755.610.167.820.533.282.653.357.649.309.412.976.126.748.368.828.197.955.144.150.411.116.544 3 TV
73 vtr- VS Lord_Indra 19 Aprile 2026, 22:27:58 2.371.999.999.999.999.654.061.074.284.316.911.594.126.368.922.877.046.015.355.371.190.738.747.392 2 TV
74 after VS Tabea 25 Aprile 2026, 23:32:31 2.282.938.474.676.118.891.367.786.904.849.685.977.441.994.452.909.673.693.821.698.955.966.152.704 2 TV
75 after VS NightStalker 05 Maggio 2026, 12:32:12 2.193.517.295.865.530.974.666.017.298.343.124.019.129.282.671.415.026.732.408.762.225.941.020.672 2 TV
76 UyKuSuZ VS Constantine 24 Aprile 2026, 14:09:39 2.004.998.339.515.589.806.727.752.510.402.463.115.739.589.542.545.697.517.902.761.828.632.494.080 2 TV
77 teadoro VS NightStalker 15 Maggio 2026, 18:51:00 1.955.555.555.555.539.421.611.055.798.865.988.988.460.571.830.513.975.489.284.471.548.777.857.024 2 TV
78 reeker VS PAPAZ 19 Aprile 2026, 02:57:02 1.898.283.771.669.917.239.944.700.327.315.860.473.818.335.498.138.546.158.776.040.220.411.297.792 2 TV
79 after VS NightStalker 05 Maggio 2026, 12:31:25 1.882.391.734.919.291.281.524.556.831.722.373.966.286.956.309.542.680.695.708.733.355.390.402.560 2 TV
80 NightStalker VS teadoro 16 Maggio 2026, 02:55:19 1.844.018.509.290.132.648.574.549.374.524.404.406.891.296.825.609.548.242.344.913.497.151.766.528 2 TV
81 teadoro VS Fatiga 13 Maggio 2026, 23:56:13 1.751.409.301.451.787.815.281.393.328.765.151.298.455.591.521.725.203.179.999.951.801.471.205.376 2 TV
82 TRABZONSPOR VS NightStalker 27 Aprile 2026, 17:55:19 1.690.523.280.465.772.804.449.306.997.146.999.520.237.581.800.895.833.323.829.733.780.942.225.408 2 TV
83 Constantine VS Lopatolog 15 Maggio 2026, 19:30:35 1.667.846.723.788.553.098.867.029.523.647.532.626.287.298.097.830.054.065.829.820.242.335.891.456 2 TV
84 after VS NightStalker 05 Maggio 2026, 13:37:01 1.609.631.301.404.420.966.551.517.662.479.545.011.005.073.012.809.729.939.482.568.606.020.009.984 2 TV
85 Constantine VS TevbeEt 11 Maggio 2026, 04:12:26 1.552.807.967.968.460.239.927.731.743.574.086.976.256.879.168.011.547.734.314.934.882.728.411.136 2 TV
86 after VS NightStalker 05 Maggio 2026, 12:54:06 1.463.219.422.422.270.050.184.999.726.235.566.724.663.003.925.784.979.619.470.071.130.142.801.920 1 TV
87 TevbeEt VS Constantine 14 Maggio 2026, 18:34:19 1.459.379.673.001.253.763.984.067.489.032.087.788.531.665.583.674.687.656.414.308.411.625.177.088 1 TV
88 TevbeEt VS Constantine 14 Maggio 2026, 18:34:22 1.427.852.109.552.840.199.770.015.608.877.179.288.929.225.033.032.912.265.630.976.619.040.473.088 1 TV
89 TevbeEt VS Constantine 14 Maggio 2026, 18:34:10 1.421.666.447.708.073.914.026.361.462.267.249.661.552.622.723.403.403.705.213.295.512.197.791.744 1 TV
90 Constantine VS Lopatolog 15 Maggio 2026, 03:55:06 1.384.578.550.527.789.930.042.051.097.143.744.893.895.417.018.424.779.888.543.805.822.623.285.248 1 TV
91 Constantine VS TevbeEt 11 Maggio 2026, 05:10:28 1.314.745.355.279.708.409.102.617.231.539.368.016.745.738.972.373.159.312.675.090.534.896.762.880 1 TV
92 SiLenCe VS NightStalker 06 Maggio 2026, 07:42:48 1.308.072.480.728.702.136.325.558.889.386.936.858.778.019.106.243.867.144.193.367.408.736.468.992 1 TV
93 SiLenCe VS NightStalker 06 Maggio 2026, 07:30:22 1.307.335.055.900.719.227.245.056.984.024.586.667.633.096.559.266.555.406.198.840.016.397.926.400 1 TV
94 SiLenCe VS NightStalker 06 Maggio 2026, 07:36:23 1.306.712.055.830.065.475.917.301.508.861.548.681.987.063.836.311.780.190.542.411.555.057.696.768 1 TV
95 after VS Tabea 25 Aprile 2026, 23:21:07 1.225.634.841.554.589.650.370.877.791.285.000.353.363.496.197.573.850.679.214.336.219.495.268.352 1 TV
96 mali VS NightStalker 06 Maggio 2026, 07:04:56 1.201.654.632.547.992.617.179.710.105.444.103.584.018.803.449.660.834.349.884.157.452.661.817.344 1 TV
97 mali VS NightStalker 17 Aprile 2026, 00:51:43 1.200.140.571.471.859.132.774.047.761.365.826.052.662.665.524.322.980.664.515.969.341.819.191.296 1 TV
98 Constantine VS REDKIT 29 Aprile 2026, 12:25:10 1.199.871.857.346.122.850.504.909.804.176.674.971.732.172.482.466.240.915.437.727.094.321.184.768 1 TV
99 TevbeEt VS Constantine 14 Maggio 2026, 18:34:25 1.195.893.231.292.816.730.604.717.067.124.860.265.014.838.420.890.563.110.454.346.438.087.278.592 1 TV
100 mali VS NightStalker 06 Maggio 2026, 06:36:11 1.192.546.302.888.104.262.818.077.733.992.409.050.805.169.713.914.484.667.537.445.753.609.781.248 1 TV
-Vincitore- / -Perdente-